El próximo 15 de septiembre tendrá lugar la recepción del alumnado del IES Alhamilla para el inicio del curso 2025-26. La entrada se realizará de forma escalonada, según nivel y grupo, en las dos sedes del centro: Avda. Federico García Lorca y Cortijo Grande (C/ Nogal).
Durante el acto de presentación, el alumnado accederá con su tutor/a al aula asignada para una sesión de trabajo tutorial (entrega de horarios, objetivos del curso, distribución de asignaturas y optativas, etc.). Es importante acudir con material escolar básico (cuaderno y bolígrafo).
👉 Consulta aquí el calendario completo con horarios y aulas (PDF).
Sedes y accesos
- Avda. Federico García Lorca: acceso por el portón en el día y hora indicados para cada curso.
- Cortijo Grande (C/ Nogal, dentro del recinto, entrada lateral): acceso para los grupos indicados en el calendario.
- El aula específica de ESO accederá por la puerta principal.
FP · Comercio y Marketing
| Nivel | Grupo | Enseñanza | Día / Hora | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Grado Medio | 1º A | Actividades Comerciales | 15 · 9:00 | 4.6 |
| Grado Medio | 1º B | Actividades Comerciales | 15 · 9:00 | 4.5 |
| Grado Medio | 2º A | Actividades Comerciales | 15 · 9:00 | B 2.5 |
| Grado Medio | 2º B | Actividades Comerciales | 15 · 9:00 | B 2.7 |
| Grado Superior | 1º C | Comercio Internacional | 15 · 9:00 | 4.3 |
| Grado Superior | 2º C | Comercio Internacional | 15 · 9:00 | 4.1 |
| Grado Superior | 1º D | Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | 15 · 9:00 | 4.4 |
| Grado Superior | 2º D | Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | 15 · 9:00 | B 2.1 |
| Grado Superior | 1º E | Transporte y Logística | 15 · 9:00 | 4.2 |
| Grado Superior | 2º E | Transporte y Logística (Dual) | 15 · 9:00 | B 2.9 |
| Grado Básico | 1º GB | Servicios Comerciales | 15 · 10:00 | 2.14 |
| Grado Básico | 2º FPB | Servicios Comerciales | 15 · 10:00 | 2.13 |
FP · Edificación y Obra Civil (Grado Superior)
| Grupo | Enseñanza | Día / Hora | Aula |
|---|---|---|---|
| 1º A | Proyectos de Obra Civil | 15 · 10:00 | 3.5 |
| 2º A | Proyectos de Obra Civil | 15 · 10:00 | 3.1 |
| 1º B | Proyectos de Edificación | 15 · 10:00 | 3.4 |
| 2º B | Proyectos de Edificación | 15 · 10:00 | 3.3 |
FP · Electricidad y Electrónica
| Grupo | Enseñanza | Día / Hora | Aula |
|---|---|---|---|
| 1º D | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | 15 · 9:30 | 2.3 |
| 1º E | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | 15 · 9:30 | 2.6 |
| 2º D | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | 15 · 9:30 | 2.7 |
| 1º N | Instalaciones Eléctricas y Automáticas (Oferta parcial) | 15 · 19:00 | 2.2 |
| 2º N | Instalaciones Eléctricas y Automáticas (Oferta parcial) | 15 · 19:00 | 2.6 |
| 3º N | Instalaciones Eléctricas y Automáticas (Oferta parcial) | 15 · 19:00 | 2.4 |
| 1º F | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 15 · 9:30 | 2.4 |
| 2º F | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 15 · 9:30 | 2.5 |
| 1º G | Automática y Robótica Industrial | 15 · 9:30 | 2.0 |
| 2º G | Automática y Robótica Industrial | 15 · 9:30 | 2.1 |
FP · Fabricación Mecánica (Cortijo Grande)
Las especialidades de esta familia se imparten en las instalaciones del IES Alhamilla en Cortijo Grande (C/ Nogal, dentro del recinto, entrada lateral).
| Grupo | Enseñanza | Día / Hora | Aula |
|---|---|---|---|
| 1º G | Soldadura y Calderería | 15 · 12:00 | A8 |
| 2º G | Soldadura y Calderería | 15 · 12:00 | A6 |
| 1º H | Mecanizado | 15 · 12:00 | A5 |
| 2º H | Mecanizado | 15 · 12:00 | A7 |
| 1º I | Construcciones Metálicas | 15 · 18:00 | A7 |
| 2º I | Construcciones Metálicas (Dual) | 15 · 17:00 | A7 |
| 1º J | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | 15 · 18:00 | A7 |
| 2º J | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (Dual) | 15 · 17:00 | A7 |
FP · Madera y Mueble
| Grupo | Enseñanza | Día / Hora | Aula |
|---|---|---|---|
| 1º C | Carpintería y Mueble | 15 · 11:30 | B 1.4 |
| 2º B | Carpintería y Mueble | 15 · 11:30 | B 0.1 T |
| 1º H | Diseño y Amueblamiento | 15 · 11:30 | B 1.3 |
| 2º H | Diseño y Amueblamiento | 15 · 11:30 | B.02 |
| 1º GB | Carpintería y Mueble (Básico) | 15 · 11:30 | B 2.8 |
| 2º GB | Carpintería y Mueble (Básico) | 15 · 11:30 | B 1.2 T |
ESO
| Nivel | Grupos | Día / Hora | Aulas |
|---|---|---|---|
| Aula específica | ESO | 15 · 11:00 | 0.8 |
| 1º ESO | A, B y C | 15 · 12:00 | 0.1, 0.4, 0.7 |
| 2º ESO | A, B y C | 15 · 12:30 | 0.6, 0.9, 0.2 |
| 3º ESO | A y B | 15 · 13:00 | 0.10, 0.3 |
| 4º ESO | A, B y C | 15 · 13:30 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Bachillerato
| Nivel | Grupos | Día / Hora | Aulas |
|---|---|---|---|
| 1º | A, B y C | 15 · 10:30 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 2º | A, B y C | 15 · 11:00 | 1.7, 1.8, 1.10 |
Curso de acceso a ciclos de Grado Medio
Grupo A · · Aula B 2.6